| 台灣最大裝潢接案平台 輕鬆接案網 | 專精高難度抓漏工程,近30年經驗 快速找出問題所在,品質絕佳。 |
| 搜尋: |
|
※房價行情討論 分 類 搜 尋 ※ |
|
| 主題 | 作者 | 人氣 | 回應 |
| 比價效應強‘x中北屯登上買賣最熱區 | 張大明 | 5731 | 1 |
| 趙藤雄升息若為打房 傷經濟 | 黃先生 | 5917 | 2 |
| 小資族買房不是夢☆U平價宅中山區最多 | 張大明 | 6050 | 1 |
| 實價現形!‵n港指標豪宅竟膨風成 | 新手 | 6547 | 2 |
| [預售屋行情] 水硯行館未來行情 | Angelica | 7457 | 1 |
| 房市急凍 住展風向球金融海嘯後首度亮藍燈 | 李先生 | 15421 | 1 |
| 北市現警訊?月房市交易量創年來次低 | 阿弟 | 16275 | 1 |
| 北台灣房市景氣’~最低 | 小麥 | 18074 | 1 |
| 房仲公會:今年房市安全,但預售房價估下跌 | 刀帥 | 18139 | 1 |
| 房市走鋼索 建商暗夜吹口哨 | 克薩姆 | 18357 | 1 |
| IMF點名台灣〝郅靋掄{下修風險 | 王副理 | 19007 | 1 |
| 房市走空5大警訊 建商降價求脫手 | 投資客 | 20513 | 1 |
| 新案殺折 房市降價效應擴大 | 羊咩咩 | 20587 | 1 |
| 豪宅稅重 買氣盪到谷底 | 李先生 | 20829 | 1 |
| 大自然的戎秅壯 敦美御林媲美陽明山豪宅氣韻 | 敦美御林 | 21407 | 2 |
| 淡水屋供給過大 房價現字頭 | 張先生 | 21648 | 1 |
| 打房政策壓迫〝郅驨P動北大於南 | 林先生 | 21797 | 1 |
| 雙北房市年新低 建商逃命大推案 | 陳經理 | 22721 | 1 |
| 房市冷!﹛u蛋白區」預售屋_頂貜韃﹞j | 阿凱 | 23508 | 1 |
| 房市冷!「蛋白區」預售屋議價空間大 | 陳小姐 | 24296 | 1 |
Copyright(C)2000
remove All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌