| 用高品質高效率,改變家的心情!專業服務團隊 以極公道價格,解決打掃煩惱,立即洽詢 | 專業維修各大品牌冷氣,分離式、窗型、冷暖式、不冷 不開機、漏冷媒、滴水、異音、各式問題排除 |
| 搜尋: |
|
※房價行情討論 分 類 搜 尋 ※ |
|
| 主題 | 作者 | 人氣 | 回應 |
| [其他]公設比比以前高的原因 | 購屋者 | 6361 | 1 |
| [房價問題] 請問高雄市英義街透天厝地 | 李XX | 6361 | 1 |
| [房價問題] 央行打房再出招◆谷v貸款不得逾成 | 吳小姐 | 6370 | 1 |
| 交通助漲&蝬擐a價指數漲幅全國之冠 | 張大明 | 6377 | 1 |
| 關於淡水新春街、北新路置產問題 | 辮子 | 6382 | 2 |
| 健康宜居「運動宅」〝啀儱s北市周邊房價 | 張大明 | 6401 | 1 |
| [房價問題] 新埔站淹水 房價議價空間增 | 王者 | 6404 | 1 |
| 嫌惡塗鴨變都更、漲房價利器 | 張大明 | 6406 | 1 |
| /收入可付房貸‾鉒痊偉R好時機 | 張大明 | 6411 | 1 |
| 節/窮爸爸怎麼買房?先求小有 再求大好 | 張大明 | 6437 | 2 |
| 最壞的年代也有人賺錢,還是靠自己吧 | 張大明 | 6438 | 1 |
| [其他問題] 請問高雄六龜鄉農地的行情價? | gretel | 6477 | 1 |
| 聶雲中美房產現值億元 斷言「泡沫化」台北寧租屋 | 張小姐 | 6478 | 1 |
| 房市檔推案量近億 年來最多 | 吳小姐 | 6494 | 1 |
| 北市中古屋 買氣增 桃園房貸受限 月交易量狂掉成 | 老王 | 6504 | 2 |
| [房價問題] 喊「天價」千萬〞O橋知名麵線恐搬家 | 阿翰 | 6510 | 1 |
| 房產專家 葉凌棋 看好商辦潛力 | 巧克力情人 | 6512 | 1 |
| [房價問題] 淹水 看屋量與成交量雙雙大減 | 新手 | 6531 | 1 |
| 雙北市民眾面對高房價,選擇「以時間換房價」,通勤省 | 陳先生 | 6531 | 1 |
| 投資宜蘭房地產、農地、店面 | tt | 6535 | 1 |
| 實價現形!‵n港指標豪宅竟膨風成 | 新手 | 6547 | 2 |
| 房價飆漲大元兇個鬆動﹞U半年房市挫咧等? | 鬼爺 | 6547 | 1 |
| 北市精華區平價地段〝郅蠽C~成 | 城哥 | 6562 | 2 |
| 麥當勞搶進橋頭 選在省道成功南路及橋新 | 菜鳥大哥 | 6572 | 1 |
| 馬:烏石港漲到萬 經濟沒那麼不堪 | 路人 | 6596 | 1 |
| [其他問題] 請問高雄仁武區 | vincent | 6604 | 1 |
| [其他問題] 農地價格 | 張美美 | 6605 | 1 |
| [購屋行情] 南區房屋行情 | 小倩 | 6627 | 2 |
| 房貸利息「降了」#瑭囮Q率回到% | 張大明 | 6638 | 1 |
| 「QE退場」影響資金 顏炳立看跌房價 | 葉小嫻 | 6647 | 1 |
Copyright(C)2000
remove All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌